
サイベックスのベビーカーがおしゃれで走行性もよさそうだけど、種類が多くてどれが良いか分からないな
サイベックスのベビーカーはスタイリッシュでおしゃれな見た目と走行性の良さが大きな魅力です。
この記事では、サイベックスのベビーカーを比較して紹介しています。
サイベックスのベビーカーで悩まれている方はぜひご参考にしてください!
サイベックスのベビーカーはどれがおすすめ?モデル比較
比較表&選び方のポイント|価格・重さ・対象年齢・特徴など
▼サイベックスベビーカー比較表▼
名称 | リベル | オルフェオ | メリオカーボン | ミオス | コヤ | プリアム | ガゼルS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
見た目 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
参考年齢 | 一人すわりのできる生後6か月頃〜4歳頃まで(B型) | 生後1か月頃〜4歳頃まで(AB型) | 生後1か月〜3歳頃まで(AB型) | 生後1か月~4歳頃 | 生後1か月〜4歳頃まで | 生後1か月頃〜4歳頃まで | 生後1か月〜4歳頃まで |
重量 | 6.3kg | 6.1kg | 5.9kg | 10.2kg | 6.6kg | 13.2kg | 12.9kg |
ハンドル | セパレートハンドル | ワンハンドル | ワンハンドル | ワンハンドル | ワンハンドル | ワンハンドル | ワンハンドル |
背面・対面 | 背面のみ | 背面のみ | 背面・対面にできる | 背面・対面にできる | 背面のみ | 背面・対面にできる | (組み合わせ15通り) | 背面・対面にできる
リクライニング | 100°〜125°で調節可能 | 117°/123°/134°/155°(4段階) | 107°/123°/139°/166° (4段階) | 115°/132°/155°/170° (4段階) | 4段階 フルフラットリクライニング | 4段階 フルフラットリクライニング | 4段階 |
フットレスト | 2段階 | 2段階 | 4段階 | 3段階 | 2段階 | 3段階 | 3段階 |
片手で開閉 | |||||||
メッシュウィンドウ | 2か所 | 2か所 | 1か所 | ||||
持ち運び用 ショルダーストラップ | |||||||
キャノピー | スクエア型、広め | カーブ型、やや短め | スクエア型、広め | XXLサイズ | XXLサイズ | XXLサイズ | XXLサイズ |
折りたたみ時の コンパクトさ | 自転車のカゴ〇 | 飛行機内持ち込み〇自転車のカゴ× | 飛行機内持ち込み×3つ折りコンパクト | ウルトラコンパクト | |||
座面の高さ | 45cm | 45cm | 52cm | 50cm | 42cm | 58cm | 44cm |
トラベルシステム | 対応(別売アダプター必要) | 対応(別売アダプター必要) | 対応(別売アダプター必要) | 対応(別売アダプター必要) | 対応(別売アダプター必要) | 対応(別売アダプター必要) | |
カラー | 7色 | 3色 | 7色 | フレーム:3色 シートパック:6色 | フレーム:3色 シートパック:7色 | 3色 | 2色 |
付属品 (購入場所で変わる可能性があるので参考程度に) | ・新生児用インレイ ・コンフォートインレイ ・超衝撃吸収ヘッドクッション ・バンパーバー ・ショッピングバスケット | ・カーシートアダプター ・レインカバー | ・カーシートアダプター ・レインカバー | ・本体フレーム(前後輪、ショッピングバスケット含む) ・シートユニット ・バスケット | |||
公式価格(税込) | ¥29,700 | ¥49,500 | ¥74,690 | ¥74,800 | ¥77,000 | ¥110,000 | ¥110,000 |
リンク | Amazon | Amazon | Amazon | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | Amazon |
楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 |
サイベックスシリーズ各モデルの特徴
リベル



私自身もリベルを使用していますが、コスパよく走行性の良いベビーカーで大満足しています!
- 子どもが1人座りができている
- 公共交通機関や旅行での移動が多い方
- 折りたたみの手軽さ・軽さを重視したい方
- コスパ良く走行性の良いベビーカーを探している方


オルフェオ
- 生後間もなくから使用したい方
- メッシュウィンドウでお子さまの様子を確認したい方
- 子どもが寝てしまった時にフラットになるまで倒したい方
- リベルのセパレートハンドルの見た目が気になる方


サイベックスリベルとオルフェオについては詳しく下記の記事で比較していますので、ご参考にしてください!
メリオ カーボン
メリオカーボンは、サイベックスシリーズの中でも2024年販売数量No.1*と大人気モデルです。
*アカチャンホンポで2024年に発売されたA型ベビーカー部門の実績(集計期間2024年2月7日〜12月31日)
とにかくママが欲しい機能が全て詰まっているのがメリオカーボンです。
- 生後間もなくから使用したい方
- 走行性の良いベビーカーを探している方
- 両対面式のベビーカーを探している方
- スタイリッシュなデザインのベビーカーが好みの方
- 上品なカラーのベビーカーを探している方


ミオス
ミオスは洗練されたデザインと高い機能性を兼ね備えたプレミアムベビーカーとして人気があります。
高級感のある外観、優れた走行性、快適な乗り心地など、多くの魅力が詰まっています!



日常使いからお出かけまで、幅広いシーンで活躍すること間違いなしです
- 高級感やデザイン性を重視する方
- 走行性・小回りの良さを求める方
- 安定感のあるベビーカーを使いたい方
- 両対面式が良い方


コヤ
「軽さ」と「美しさ」をどちらも兼ね備えているのがコヤです。
折りたたむとウルトラコンパクトになりますが、高さはリベルの方が低いぐらい。(リベルは48cm)
- 高級感やスタイリッシュなデザインにこだわりたい方
- 電車やバスなど公共交通機関での移動が多い方
- 旅行や外出が好きで、コンパクトに折りたためるベビーカーが良い方
- 車移動が多く、トランクへの積み下ろしや収納のしやすさを重視する方
- 周囲と被りにくい、特別感のあるベビーカーを選びたい方


プリアム
サイベックスプリアムは、圧倒的な走行性と安定感、そして高級感あふれるデザインを兼ね備えたサイベックスの最上位モデルです。
直径20~30cmの大きなタイヤと全輪サスペンションにより、石畳や段差もスムーズに走行でき、赤ちゃんも快適に過ごせます。
- 高級感やデザイン性、他人と被りにくい最上位モデルを求める方
- 「抜群の走行性」や「安定感」を重視する方
- 地面から高い58cmのハイシートで、赤ちゃんを熱やホコリから守りたい方
- 片手でリクライニングや開閉などの操作性を重視する方
- 大容量のショッピングバスケットで荷物が多いお出かけにも対応したい方


ガゼルS
サイベックスガゼルSは、家族の成長やライフスタイルの変化に柔軟に対応できる多機能な2人乗りベビーカー。
1台でシングルからダブルシートへ簡単に切り替えられ、双子や年子、兄弟姉妹のいるご家庭にもぴったりです。
横幅は65cmとスリム設計なので、狭い通路や改札もラクラク通れます。
- 双子や年子、2歳差兄弟など、2人の子どもを同時に乗せる機会が多い方
- 1人乗りと2人乗りをライフスタイルや家族構成に合わせて柔軟に切り替えたい方
- 上の子が「歩きたくない」とぐずることが多いご家庭
- 新生児から使える2人乗りベビーカーを探している方
- 一人用ベビーカーとしても使いたい方(第一子のみの時期にも対応)
- 狭い歩道や改札でも使いやすいスリムな2人乗りベビーカーを求める方


まとめ
サイベックスのベビーカーを比較して紹介しました。



毎日の子育てがもっと快適になる、素敵な1台と巡り合えますように!
▼サイベックスベビーカー比較表▼
名称 | リベル | オルフェオ | メリオカーボン | ミオス | コヤ | プリアム | ガゼルS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
見た目 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
参考年齢 | 一人すわりのできる生後6か月頃〜4歳頃まで(B型) | 生後1か月頃〜4歳頃まで(AB型) | 生後1か月〜3歳頃まで(AB型) | 生後1か月~4歳頃 | 生後1か月〜4歳頃まで | 生後1か月頃〜4歳頃まで | 生後1か月〜4歳頃まで |
重量 | 6.3kg | 6.1kg | 5.9kg | 10.2kg | 6.6kg | 13.2kg | 12.9kg |
ハンドル | セパレートハンドル | ワンハンドル | ワンハンドル | ワンハンドル | ワンハンドル | ワンハンドル | ワンハンドル |
背面・対面 | 背面のみ | 背面のみ | 背面・対面にできる | 背面・対面にできる | 背面のみ | 背面・対面にできる | (組み合わせ15通り) | 背面・対面にできる
リクライニング | 100°〜125°で調節可能 | 117°/123°/134°/155°(4段階) | 107°/123°/139°/166° (4段階) | 115°/132°/155°/170° (4段階) | 4段階 フルフラットリクライニング | 4段階 フルフラットリクライニング | 4段階 |
フットレスト | 2段階 | 2段階 | 4段階 | 3段階 | 2段階 | 3段階 | 3段階 |
片手で開閉 | |||||||
メッシュウィンドウ | 2か所 | 2か所 | 1か所 | ||||
持ち運び用 ショルダーストラップ | |||||||
キャノピー | スクエア型、広め | カーブ型、やや短め | スクエア型、広め | XXLサイズ | XXLサイズ | XXLサイズ | XXLサイズ |
折りたたみ時の コンパクトさ | 自転車のカゴ〇 | 飛行機内持ち込み〇自転車のカゴ× | 飛行機内持ち込み×3つ折りコンパクト | ウルトラコンパクト | |||
座面の高さ | 45cm | 45cm | 52cm | 50cm | 42cm | 58cm | 44cm |
トラベルシステム | 対応(別売アダプター必要) | 対応(別売アダプター必要) | 対応(別売アダプター必要) | 対応(別売アダプター必要) | 対応(別売アダプター必要) | 対応(別売アダプター必要) | |
カラー | 7色 | 3色 | 7色 | フレーム:3色 シートパック:6色 | フレーム:3色 シートパック:7色 | 3色 | 2色 |
付属品 (購入場所で変わる可能性があるので参考程度に) | ・新生児用インレイ ・コンフォートインレイ ・超衝撃吸収ヘッドクッション ・バンパーバー ・ショッピングバスケット | ・カーシートアダプター ・レインカバー | ・カーシートアダプター ・レインカバー | ・本体フレーム(前後輪、ショッピングバスケット含む) ・シートユニット ・バスケット | |||
公式価格(税込) | ¥29,700 | ¥49,500 | ¥74,690 | ¥74,800 | ¥77,000 | ¥110,000 | ¥110,000 |
リンク | Amazon | Amazon | Amazon | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | Amazon |
楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 |
コメントはお気軽に!