
アップリカルーチェって3種類あるけど、どれを選べばいいの?
アップリカのベビーカー「ルーチェ」シリーズは、見た目は似ているのに種類がたくさんあって、どれを買えばいいか悩みますよね。



フリー?プレミアム?ABってなにが違うん?
と調べているうちに、かえってよくわからなくなってしまった…という方も多いはず。
こちらの記事では、「ルーチェ フリー」「ルーチェ フリーAB」「ルーチェ プレミアム」の3モデルの違いをわかりやすく解説しています。
- それぞれの特徴・向いている人
- おすすめの選び方・簡単診断チャート
- ママ・パパ目線でのメリット・デメリット
まで丁寧にまとめているので、読み終わるころには「自分に合う1台」がきっと見つかりますよ◎
▼アップリカルーチェのざっくり特徴▼
モデル名 | 特徴 | おすすめな人 |
---|---|---|
ルーチェ フリー | 4輪フリー機能で動きやすい | 操作性・コスパ重視派 |
ルーチェ フリー AB | フリーの最新モデル・軽くて押しやすい | 最新モデルが気になる人 |
ルーチェ プレミアム | 走行の安定性+高級感ある素材 | 赤ちゃんの快適さ重視派 |



ベビーカー選びの参考にしてください!


アップリカルーチェ3モデルの違いを一覧で比較!


ルーチェシリーズの比較表
アップリカルーチェの3モデルを比較して表にまとめました。
▼アップリカルーチェの比較表▼
比較項目 | ルーチェフリー | ルーチェフリーAB | ルーチェプレミアム |
---|---|---|---|
見た目 (画像引用:公式サイト) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
発売日 | 2023年9月 | 2024年9月 | 2022年2月 |
参考年齢 | 全モデル生後1か月〜36か月まで (体重15kg以下) | ||
重量 (本体のみ) | 6.1kg | 6.0kg | 5.9kg |
背面・対面 | ハンドルの向きを切り替えるのではなく、座席を持ち上げて向きを変える | 全モデル背面・対面対応||
4輪フリー機能 (真横へ移動可能) | |||
リクライニング角度 | 121°〜173° | 120°〜173° | 115°〜171° |
片手で開閉 | |||
ハイシート高さ | 56cm | 57cm | |
バスケット容量 | 50L(耐荷重5kg) | 57L(耐荷重5kg) | |
サスペンション (振動吸収・安定性) | 前輪に搭載 | 前後4輪全てに搭載 | |
キャノピーの素材・デザイン | はっ水性あり | 上質な織生地を使用 ロゴのレザータグ付き はっ水性あり | |
トラベルシステム対応チャイルドシート | エアキャリー AB | キャリーコット&カーベッド エアキャリー | |
サイズ | 横幅537×奥行き388×高さ737mm (3辺合計166.2cm) | 横幅537×奥行き387×高さ736mm (3辺合計166cm) | 横幅539×奥行き355×高さ746mm (3辺合計164cm) |
公式価格 (税込) | 73,700円 | 74,800円 | 79,200円 |
アップリカルーチェ各モデルの特徴


それぞれのモデルの特徴、強みと弱みをまとめました。
ルーチェフリー
名前 | アップリカ ルーチェフリー |
---|---|
見た目 (画像引用:公式サイト) | ![]() ![]() |
公式価格(税込み) | ¥73,700 |
強み | ・ハンドルのレバーを握ると4つの車輪すべてが自由に動き、横移動が可能 ・タイヤの中に「なめらかに動く仕組み(ベアリング)」があり、軽い力でもスイスイ押せる ・3モデルの中で価格が最も安い(定価73,700円) |
弱み | ・サスペンションは前輪のみ(プレミアムより振動吸収力は劣る) ・荷物入れの容量がやや小さめ(50L) ・チャイルドシート対応が「エアキャリー」のみで選択肢が少ない |
「使いやすさ」重視の方にイチオシなのがルーチェフリー。
狭い道での小回りや、真横スライドできる便利さは一度使うと手放せません。
「扱いやすさ」と「コスパ」のバランスを求めるなら非常に優秀な1台です。
- 駅やショッピングモールなどによく外出する&移動が多い方
- 扱いやすいベビーカーを探している方
- できるだけ費用は抑えたい方
最新モデルの「ルーチェ フリー AB」が登場したことで、従来モデルの「ルーチェ フリー」は型落ちとなり、セール価格で販売されることもあります。
在庫があるうちにお得に手に入れたい方は、フリーの価格もチェックしてみるのがおすすめです◎


ルーチェフリーAB
名前 | アップリカ ルーチェフリーAB |
---|---|
見た目(画像引用:公式サイト) | ![]() ![]() |
公式価格(税込み) | ¥74,800 |
強み | ・フリーの進化モデルでより軽く(6.0kg)&スムーズに動く ・片手開閉が可能 ・ハンドルのレバーを握ると4つの車輪すべてが自由に動き、横移動が可能 ・タイヤの中に「なめらかに動く仕組み(ベアリング)」入りで軽い力でもスイスイ押せる ・最新モデル |
弱み | ・サスペンションは前輪のみ(プレミアムより振動吸収力は劣る) ・荷物入れの容量はフリーと同じ(50L) ・チャイルドシート対応が「エアキャリー」のみで選択肢が少ない |
ルーチェフリーABは、ルーチェフリーが進化した最新モデル。
小回り性能や横移動ができる機能はそのままに、片手開閉ができるようになり、さらに便利になったベビーカーです。
- 狭い道やショッピングモールで真横にスライドできる4輪フリー機能が欲しい方
- 赤ちゃんを抱っこしながら片手開閉したい方
- できるだけ軽いベビーカーを選びたい方
- 最新モデルが良い方
ルーチェフリーABは、「軽くてスイスイ」「小回り抜群」「片手折りたたみができる」そんなベビーカーを探している方にぴったりです!
最新モデルならではの使いやすさで、赤ちゃんとの毎日がもっと快適になりますよ◎
ルーチェプレミアム
名前 | アップリカ ルーチェプレミアム |
---|---|
見た目(画像引用:公式サイト) | ![]() ![]() |
公式価格(税込み) | ¥79,200 |
強み | ・ガタガタ道も安心!前後すべてのタイヤに振動をやわらげるサスペンション付き ・荷物がたっぷり入る大容量バスケット(57L) ・背もたれが立体メッシュでムレにくく、赤ちゃんも快適 ・キャノピーは高級感のある生地+レザータグで見た目も◎ |
弱み | ・横スライドできる「4輪フリー機能」が非搭載(方向転換はやや大変) ・3モデルの中で最も価格が高い |
赤ちゃんの快適性・乗り心地・安全性をしっかり重視したい方には、ルーチェプレミアムがおすすめです。
振動をやわらげるサスペンションがすべてのタイヤについているので、安定して走行できます。
高機能&高級感のあるつくりで、初めての育児でも安心して選べる1台です。



大手通販サイトでは販売されていなかったので、気になる方は販売店舗をチェックする必要があります
- 振動を抑えるタイヤで、赤ちゃんの快適さを優先したい方
- 大容量バスケットが良い方(57L)
- デザイン性にもこだわりたい方
ルーチェはどのモデルが良い?選び方のポイント


おすすめの選び方ポイント
アップリカのルーチェシリーズを選ぶ際のおすすめポイントをまとめました。
選びたいポイント | おすすめモデル |
---|---|
操作のしやすさ重視 | ルーチェ フリー / フリーAB |
赤ちゃんの快適さ&素材の上質さ重視 | ルーチェ プレミアム |
とにかく最新モデルが気になる | ルーチェ フリーAB |
「どのモデルが一番良いか?」は、使い方や何を重視するかで変わってきます。
お出かけの頻度や、赤ちゃんとのお出かけスタイルを思い浮かべながら、ぴったりの1台を見つけてくださいね!


アップリカルーチェに関するよくある質問


- 対象年齢・体重制限は?
-
アップリカルーチェは生後1カ月から36カ月(体重約15kg)までの乳幼児1人用ベビーカーです。
- レンタルは可能ですか?
-
一部のベビー用品レンタルサービスでは、アップリカ「ルーチェ」シリーズの取り扱いがあり、モデルや期間を選んで借りることが可能です。
※レンタル期間・補償内容はサービスによって異なりますので、事前確認をおすすめします。\ ルーチェがレンタルできるサービスを見てみる /
- 保証期間は?
-
保証期間は3年間です。赤ちゃんがベビーカーを卒業するまで安心して使えます。
- 部品の購入や修理はどこでできますか?
-
純正部品の購入や修理は、アップリカ公式サポートまたは取扱店舗で対応しています。
品番やロット番号、購入日が分かるものを用意して問い合わせてください。
結局どれがいい?アップリカ ルーチェ3モデルの比較まとめ


アップリカのベビーカー「ルーチェ」シリーズは、どのモデルも赤ちゃんの快適性とママ・パパの使いやすさを両立した高機能ベビーカーです。
それぞれに特徴があるので、ライフスタイルや優先したいポイントに合わせて選ぶのがおすすめです。
▼アップリカルーチェのざっくり特徴▼
モデル名 | 特徴 | おすすめな人 |
---|---|---|
ルーチェ フリー | 4輪フリー機能で動きやすい | 操作性・コスパ重視派 |
ルーチェ フリー AB | フリーの最新モデル・軽くて押しやすい | 最新モデルが気になる人 |
ルーチェ プレミアム | 走行の安定性+高級感ある素材 | 赤ちゃんの快適さ重視派 |


▼アップリカルーチェの比較表▼
比較項目 | ルーチェフリー | ルーチェフリーAB | ルーチェプレミアム |
---|---|---|---|
見た目 (画像引用:公式サイト) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
発売日 | 2023年9月 | 2024年9月 | 2022年2月 |
参考年齢 | 全モデル生後1か月〜36か月まで (体重15kg以下) | ||
重量 (本体のみ) | 6.1kg | 6.0kg | 5.9kg |
背面・対面 | ハンドルの向きを切り替えるのではなく、座席を持ち上げて向きを変える | 全モデル背面・対面対応||
4輪フリー機能 (真横へ移動可能) | |||
リクライニング角度 | 121°〜173° | 120°〜173° | 115°〜171° |
片手で開閉 | |||
ハイシート高さ | 56cm | 57cm | |
バスケット容量 | 50L(耐荷重5kg) | 57L(耐荷重5kg) | |
サスペンション (振動吸収・安定性) | 前輪に搭載 | 前後4輪全てに搭載 | |
キャノピーの素材・デザイン | はっ水性あり | 上質な織生地を使用 ロゴのレザータグ付き はっ水性あり | |
トラベルシステム対応チャイルドシート | エアキャリー AB | キャリーコット&カーベッド エアキャリー | |
サイズ | 横幅537×奥行き388×高さ737mm (3辺合計166.2cm) | 横幅537×奥行き387×高さ736mm (3辺合計166cm) | 横幅539×奥行き355×高さ746mm (3辺合計164cm) |
公式価格 (税込) | 73,700円 | 74,800円 | 79,200円 |



自分に合った1台を見つけてくださいね!
コメントはお気軽に!